智利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾森港 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 中雨 4~9° 西北 | 0 ℃ | |||
阿莱马纳镇 | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | |||
阿里卡 | 今天 多云 17~2 | 0 ℃ | 今天 多云 17~2 | 0 ℃ | |||
安托法加斯塔 | 今天 晴 15~22 | 0 ℃ | 今天 晴 15~22 | 0 ℃ | |||
奥索尔诺 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 6~22° 西南 | 0 ℃ | |||
奥瓦列 | 今天 晴 10~28 | 0 ℃ | 今天 晴 10~28 | 0 ℃ | |||
比尼亚德尔马 | 今天 晴 12~21 | 0 ℃ | 今天 晴 12~21 | 0 ℃ | |||
卡拉马 | 今天 晴 7~23° | 0 ℃ | 今天 晴 7~23° | 0 ℃ | |||
科皮亚波 | 今天 晴 11~27 | 0 ℃ | 今天 晴 11~27 | 0 ℃ | |||
库里 | 今天 晴 10~33 | 0 ℃ | 今天 晴 10~33 | 0 ℃ | |||
兰卡瓜 | 今天 晴 13~30 | 0 ℃ | 今天 晴 13~30 | 0 ℃ | |||
蓬塔阿雷纳斯 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 8~14° 西 | 0 ℃ | |||
普孔 | 今天 晴 5~18° | 0 ℃ | 今天 晴 5~18° | 0 ℃ | |||
沙伊顿 | 今天 多云 | 0 ℃ | 小雨 5~13° 西 | 0 ℃ | |||
圣地亚哥 | 今天 晴 17~28 | 0 ℃ | 今天 晴 17~28 | 0 ℃ | |||
塔尔卡 | 今天 晴 9~31° | 0 ℃ | 今天 晴 9~31° | 0 ℃ | |||
塔尔卡诺瓦 | 今天 晴 10~18 | 0 ℃ | 今天 晴 10~18 | 0 ℃ | |||
塔拉甘特 | 今天 晴 13~29 | 0 ℃ | 今天 晴 13~29 | 0 ℃ | |||
特木科 | 今天 晴 3~23° | 0 ℃ | 今天 晴 3~23° | 0 ℃ | |||
瓦尔迪维亚 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 5~21° 南风 | 0 ℃ | |||
瓦尔帕莱索 | 今天 晴 14~20 | 0 ℃ | 今天 晴 14~20 | 0 ℃ | |||
维塔库拉 | 今天 晴 15~25 | 0 ℃ | 今天 晴 15~25 | 0 ℃ | |||
岩德圣多明各 | 今天 晴 13~21 | 0 ℃ | 今天 晴 13~21 | 0 ℃ | |||
伊基克 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 16~22° | 0 ℃ |
智利天气、气候介绍
以上是今天智利天气预报信息,现在了解下智利地理气候信息;面积756626平方公里(其中陆地面积756253平方公里,岛屿面积373平方公里)。位于南美洲西南部,安第斯山脉西麓。东同阿根廷为邻,北与秘鲁、玻利维亚接壤,西临太平洋,南与南极洲隔海相望。海岸线总长约1万公里,南北长4352公里,东西最窄96.8公里、最宽362.3公里,是世界上地形最狭长的国家。东为安第斯山脉的西坡,约占全境东西宽度的1/3;西为海拔300—2000米的海岸山脉,大部分地带沿海岸伸展,向南入海,形成众多的沿海岛屿;中部是由冲积物所填充的陷落谷地,海拔1200米左右。境内多火山,地震频繁。位于智利、阿根廷边境上的奥霍斯-德尔萨拉多峰海拔6885米,为全国最高点。全国有河流30余条,较重要的有比奥比奥河等。主要岛屿有火地岛、奇洛埃岛、惠灵顿岛等,气候可分为北、中、南三个明显不同的地段:北段主要是沙漠气候;中段是冬季多雨、夏季干燥的亚热带地中海型气候;南为多雨的温带阔叶林气候。由于地处美洲大陆的最南端,与南极洲隔海相望,智利人常称自己的国家为“天涯之国”。